Ref | Vermogen (kW) | Spanning (V) | Snelheid (rpm) | Ashoogte | Bouwvorm | Lager | Rendement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHT350F2 | 350 | 1000+ | 3000 | A pattes | ||||
MCHT500F2 | 500 | 1000+ | 3000 | A pattes | Downloaden | |||
MCHT370F4 | 370 | 1000+ | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MCHT320F6 | 320 | 1000+ | 1000 | A pattes | ||||
MCHT400F6 | 400 | 1000+ | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MCHT620F2 | 620 | 1000+ | 3000 | A pattes | Downloaden | |||
MCHT560F6 | 560 | 1000+ | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MCHT685F4 | 685 | 1000+ | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MCHT830F4 | 830 | 1000+ | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MCHT290F4 | 290 | 1000+ | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MCHT550F4 | 550 | 1000+ | 1500 | A pattes | Downloaden |
Kooiankermotoren
- Asynchrone, driefasige kortsluitankermotoren met gietijzeren of stalen motorbehuizing
- Middenspanning tussen 3000 en 13800V
- Beschermingsgraad IP23 of IP55
- Vermogens van 160kW tot 10MW
- Standaardafmetingen of maatwerk (volgens lastenboek of bestaande tekening)
- In voorraad in 2-, 4- en 6-polig tot 1,2MW met koelmethode IC411
- Koelmethodes IC411, IC416, IC511, IC611 en ICW81
- Lagerhuizen met standaard lagers of asblokken met gesmeerde glijlagers
Sleepringmotoren
- Asynchrone, driefasige kortsluitankermotoren met gietijzeren of stalen motorbehuizing
- Middenspanning tussen 3000 en 13800V
- Beschermingsgraad IP23 of IP55
- Vermogens van 160kW tot 10MW
- Standaardafmetingen of maatwerk (volgens lastenboek of bestaande tekening)
- Motoren enkel op bestelling met fabricatietermijn
- Koelmethodes IC411, IC416, IC511, IC611 en ICW81
- Lagerhuizen met standaard lagers of asblokken met gesmeerde glijlagers