Ref | Vermogen (kW) | Spanning (V) | Snelheid (rpm) | Ashoogte | Bouwvorm | Lager | Rendement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB110A6 | 110 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB160A4 | 160 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB200A6 | 200 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB220A6 | 220 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB250A4 | 250 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB160A6 | 160 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB250B6S1 | 250 | 400 | 1000 | S1 | ||||
MB250B4S1 | 250 | 400 | 1500 | S1 | ||||
MB132A6 | 132 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB315B4S1 | 315 | 400 | 1500 | S1 | ||||
MB200B4S1 | 200 | 400 | 1500 | S1 | ||||
MB450B4S1 | 450 | 400 | 1500 | S1 | ||||
MB75A8 | 75 | 230 | 750 | A pattes | ||||
MB110A8 | 110 | 230 | 750 | A pattes | ||||
MB280A4 | 280 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB200A8 | 200 | 230 | 750 | A pattes | Downloaden | |||
MB30A8 | 30 | 230 | 750 | A pattes | Downloaden | |||
MB45A8 | 45 | 230 | 750 | A pattes | Downloaden | |||
MB160A8 | 160 | 230 | 750 | A pattes | Downloaden | |||
MB132A4 | 132 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB30A4 | 30 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB37A4 | 37 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB75A4 | 75 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB110A4 | 110 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB200A4 | 200 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB75A6 | 75 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB90A8 | 90 | 230 | 750 | A pattes | ||||
MB55A6 | 55 | 230 | 1000 | A pattes | ||||
MB45A4 | 45 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB45A6 | 45 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB37A6 | 37 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB22A6 | 22 | 230 | 1000 | A pattes | Downloaden | |||
MB90A4 | 90 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden | |||
MB55A4 | 55 | 230 | 1500 | A pattes | Downloaden |
SLEEPRINGANKERMOTOREN (onze artikelcode MB)
- Asynchrone, driefasige sleepringankermotoren met gietijzeren motorbehuizing
- Beschermingsgraad IP55 (IP23 op aanvraag)
- Isolatieklasse F
- Opwarmingsklasse B
- Motorvoeten gegoten aan het motorhuis
- In voorraad in 230/400V van 22kW tem 315kW en 400/690V tem 560kW
- Geschikt voor frequentie 50 en 60Hz
- Andere spanningen en isolatieklassen op aanvraag
- In voorraad met nominale snelheid 1500rpm, 1000rpm en 750rpm
- In voorraad met bedrijfsservice S1 of S3 (6 start/stops per uur)
- Op aanvraag kunnen we motoren voor heftoepassing leveren met 1 of 2 cilindrische of conische assen
- Het motorrendement is weergegeven in elke technische fiche
- Bouwvormen IM B3, B35, B34, B5, B14, V15, V35, V1, V3,…
- Standaard voorzien van PTC-weerstanden 145°C
- Standaard voorzien van een rollager @DE voor riemaandrijving
- Beschermingsgraag IP56, IP65 en IP66 op aanvraag
- Deze motoren kunnen worden uitgerust met specifieke opties zoals: PTO, PTF, PT100, condensopening, verwarmingsweerstand, regenkap, specifieke coatings (zoals epoxy, C3M, C5M,…), geforceerde koeler voor IC416,…