Ref | Puissance (KW) | Alimentation (Volts) | Vitesse de rotation du moteur (t/min) | Taille | Forme | Roulement | Rendement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHT350F2 | 350 | 1000+ | 3000 | A pattes | ||||
MCHT500F2 | 500 | 1000+ | 3000 | A pattes | Télécharger | |||
MCHT370F4 | 370 | 1000+ | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MCHT320F6 | 320 | 1000+ | 1000 | A pattes | ||||
MCHT400F6 | 400 | 1000+ | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MCHT620F2 | 620 | 1000+ | 3000 | A pattes | Télécharger | |||
MCHT560F6 | 560 | 1000+ | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MCHT685F4 | 685 | 1000+ | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MCHT830F4 | 830 | 1000+ | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MCHT290F4 | 290 | 1000+ | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MCHT550F4 | 550 | 1000+ | 1500 | A pattes | Télécharger |
Moteurs à cage
- Moteurs haute tension entre 3 et 13.8kV
- Carcasse acier ou fonte
- Protection IP23 ou IP55
- Puissance de 160kW à 10MW
- Des dimensions standards ou sur mesure sont proposées à la vente
- Moteurs stockés en 2-4-6 pôles jusqu’à 1,2MW, refroidissement IC411
- Moteurs sur mesure respectant un cahier des charges ou devant aller en lieu et place d’un moteur existant vous seront livrés
- Mode de refroidissement IC411-IC416-IC511-IC611-IC616-ICW81
- Paliers à billes ou à coussinets
Moteurs à bagues
- Moteurs haute tension entre 3 et 13.8kV
- Carcasse acier ou fonte
- Protection IP23 ou IP55
- Puissance de 160kW à 10MW
- Des dimensions standards ou sur mesure sont proposées à la vente
- Moteurs uniquement sur demande avec délai de fabrication
- Moteurs sur mesure respectant un cahier des charges ou devant aller en lieu et place d’un moteur existant vous seront livrés
- Mode de refroidissement IC411-IC416-IC511-IC611-IC616-ICW81
- Paliers à billes ou à coussinets