Ref | Puissance (KW) | Alimentation (Volts) | Vitesse de rotation du moteur (t/min) | Taille | Forme | Roulement | Rendement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB110A6 | 110 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB160A4 | 160 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB200A6 | 200 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB220A6 | 220 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB250A4 | 250 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB160A6 | 160 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB250B6S1 | 250 | 400 | 1000 | S1 | ||||
MB250B4S1 | 250 | 400 | 1500 | S1 | ||||
MB132A6 | 132 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB315B4S1 | 315 | 400 | 1500 | S1 | ||||
MB200B4S1 | 200 | 400 | 1500 | S1 | ||||
MB450B4S1 | 450 | 400 | 1500 | S1 | ||||
MB75A8 | 75 | 230 | 750 | A pattes | ||||
MB110A8 | 110 | 230 | 750 | A pattes | ||||
MB280A4 | 280 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB200A8 | 200 | 230 | 750 | A pattes | Télécharger | |||
MB30A8 | 30 | 230 | 750 | A pattes | Télécharger | |||
MB45A8 | 45 | 230 | 750 | A pattes | Télécharger | |||
MB160A8 | 160 | 230 | 750 | A pattes | Télécharger | |||
MB132A4 | 132 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB30A4 | 30 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB37A4 | 37 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB75A4 | 75 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB110A4 | 110 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB200A4 | 200 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB75A6 | 75 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB90A8 | 90 | 230 | 750 | A pattes | ||||
MB55A6 | 55 | 230 | 1000 | A pattes | ||||
MB45A4 | 45 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB45A6 | 45 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB37A6 | 37 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB22A6 | 22 | 230 | 1000 | A pattes | Télécharger | |||
MB90A4 | 90 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger | |||
MB55A4 | 55 | 230 | 1500 | A pattes | Télécharger |
MOTEURS A BAGUE (notre code : MB)
- Moteurs triphasés à rotor bobiné
- Carcasse fonte standard
- Stocké en protection IP55 et sur demande en IP23
- Stockés en 230/400V de 22kW jusqu’à 315kW , 400/690V jusqu’à 560kW
- Fonctionnant en 50/60hz
- Autres tensions spéciales ou classe d’isolation H sur demande
- Forme B3-B5-V1- B35-V15
- Stockés en service S1 ou en service S3 (6 demarrages par heure)
- Sur commande, nous pouvons livrer des moteurs pour application levage avec 1 ou 2 axes cylindriqes ou coniques
- Moteurs standard équipés de sondes PTC
- Équipés de roulements à rouleaux pour traction poulies courroies
- Des démarreurs electrolytiques sont stockés pour demarrer ces moteurs