Moteur monophasé 1 condensateur IP55 (notre code: MMY)
Moteur monophasé 1 condensateur IP55 (notre code: MMY) 2018-08-14T15:40:16+00:00 Ref | Puissance (KW) | Alimentation (Volts) | Vitesse de rotation du moteur (t/min) | Taille | Forme | Roulement | Rendement | PDF |
---|
MMY1/5C2 | 1,5 | C | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY1/5C4 | 1,5 | C | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY1/1C4 | 1,1 | C | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY055C4 | 0,55 | C | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY055C2 | 0,55 | C | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY2/2C4 | 2,2 | C | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY3C2 | 3 | C | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY1/1C2 | 1,1 | C | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY075C2 | 0,75 | C | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY3C4 | 3 | C | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY075C4 | 0,75 | C | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY025C4 | 0,25 | C | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY2/2C2 | 2,2 | C | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MMY075B34C2 | 0,75 | 400 | 176.47058823529 | | C2 | | | Télécharger |
MMY075B5C4 | 0,75 | 400 | 1200 | | C4 | | | Télécharger |
MMY1/5C4B14 | 1,5 | C | 1500 | | B14 | | | Télécharger |
MOTEURS MONOPHASÉ 1 CONDENSATEUR (notre code : MMY)
- Moteurs disponibles en 230V
- 1500 ou 3000t/min
- Carcasse aluminium
- Multiposition
- Protection IP55
- Forme B3-B5-B14 -B35-B34
- Stockés entre 0,37 et 3,7kW