Moteurs aluminium IP55 (notre code: MA)
Moteurs aluminium IP55 (notre code: MA) 2018-08-14T16:08:06+00:00 Ref | Puissance (KW) | Alimentation (Volts) | Vitesse de rotation du moteur (t/min) | Taille | Forme | Roulement | Rendement | PDF |
---|
MA5B8 | 5 | 400 | 750 | | A pattes | | | Télécharger |
MA15A4GUIE2 | 15 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA15B2B5 | 15 | 400 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA18B4 | 18 | 400 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA15B2 | 15 | 400 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA018A4B14GU | 0,18 | 230 | 1500 | | B14 | GU | | |
MA018A4GU | 0,18 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | | |
MA025A4B5GU | 0,25 | 230 | 1500 | | A bride | GU | | |
MA9A2GUIE2 | 9 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA2/2A2B34GUIE2 | 2,2 | 230 | 3000 | | B34 | GU | IE2 | |
MA1/5A4GUIE2 | 1,5 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA2/2A2GUIE2 | 2,2 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA4A4B34GUIE2 | 4 | 230 | 1500 | | B34 | GU | IE2 | |
MA4A4B35GUIE2 | 4 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA2/2A2B35GUIE2 | 2,2 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA11A4GUIE2 | 11 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA7B4B35GUIE2 | 7 | 400 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA18A4 | 18 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA5B2GUIE2 | 5 | 400 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA7B2B5GUIE2 | 7 | 400 | 3000 | | A bride | GU | IE2 | |
MA9A2B5 | 9 | 230 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA9B2 | 9 | 400 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA5B2B35GUIE2 | 5 | 400 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA11B2T132 | 11 | 400 | 3000 | T132 | A pattes | | | Télécharger |
MA2/2B4 | 2,2 | 400 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA4B4T100 | 4 | 400 | 1500 | T100 | A pattes | | | Télécharger |
MA5B4T112 | 5 | 400 | 1500 | T112 | A pattes | | | Télécharger |
MA1/5A2B35 | 1,5 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA11A2GUIE2 | 11 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA11A4IE2 | 11 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA15A2 | 15 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA11B2 | 11 | 400 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA11A4 | 11 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA11A2 | 11 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA11B2GUIE2 | 11 | 400 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA15B4IE2 | 15 | 400 | 1500 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA037A4GU | 0,37 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | | |
MA037A4B35GU | 0,37 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | | |
MA075A6GUIE2 | 0,75 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA1/5A2GUIE2 | 1,5 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA1/5A4B35GUIE2 | 1,5 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA15B2GUIE2 | 15 | 400 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA18B2GUIE2 | 18 | 400 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA2/2A4B35GUIE2 | 2,2 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA3A2B34GUIE2 | 3 | 230 | 3000 | | B34 | GU | IE2 | |
MA3A4B34GUIE2 | 3 | 230 | 1500 | | B34 | GU | IE2 | |
MA3A4GUIE2 | 3 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA4A2GUIE2 | 4 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA4A4GUIE2 | 4 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA5A2GUIE2 | 5 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA5A4GUIE2 | 5 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA5A6GUIE2 | 5 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA5B4B35GUIE2 | 5 | 400 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA5B4GUIE2 | 5 | 400 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA7A2B35GUIE2 | 7 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA7A2GUIE2 | 7 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA7B2GUIE2 | 7 | 400 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA7A4GUIE2 | 7 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA9A4GUIE2 | 9 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA037A4B34GU | 0,37 | 230 | 1500 | | B34 | GU | | |
MA075A4B34GUIE2 | 0,75 | 230 | 1500 | | B34 | GU | IE2 | |
MA075A4GUIE2 | 0,75 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA1/1A2GUIE2 | 1,1 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA11A4T132GUIE2 | 11 | 230 | 1500 | T132 | A pattes | GU | IE2 | |
MA11B4GUIE2 | 11 | 400 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA15B4GUIE2 | 15 | 400 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA2/2A4B34GUIE2 | 2,2 | 230 | 1500 | | B34 | GU | IE2 | |
MA2/2A4GUIE2 | 2,2 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA3A4B35GUIE2 | 3 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA18A2 | 18 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA18B2 | 18 | 400 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA18A2GUIE2 | 18 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA5A4T112GUIE2 | 5 | 230 | 1500 | T112 | A pattes | GU | IE2 | |
MA5B6GUIE2 | 5 | 400 | 1000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA7A4B35GUIE2 | 7 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA3A2B34 | 3 | 230 | 3000 | | B34 | | | Télécharger |
MA075A2 | 0,75 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA075A2B35 | 0,75 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | | |
MA075A2B34 | 0,75 | 230 | 3000 | | B34 | | | Télécharger |
MA11A2B5 | 11 | 230 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA18B2IE2 | 18 | 400 | 3000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA15A4 | 15 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA1/1A2 | 1,1 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA1/5A4IE2 | 1,5 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA1/1A4B34IE2 | 1,1 | 230 | 1500 | | B34 | | IE2 | Télécharger |
MA2/2A4B5GUIE2 | 2,2 | 230 | 1500 | | A bride | GU | IE2 | |
MA5A4T112IE2 | 5 | 230 | 1500 | T112 | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA075A4B5GUIE2 | 0,75 | 230 | 1500 | | A bride | GU | IE2 | |
MA1/1A4B34GUIE2 | 1,1 | 230 | 1500 | | B34 | GU | IE2 | |
MA4B4GUIE2 | 4 | 400 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA018A4B34GU | 0,18 | 230 | 1500 | | B34 | GU | | |
MA055A4GU | 0,55 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | | |
MA1/1A4GUIE2 | 1,1 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA5B4T112GUIE2 | 5 | 400 | 1500 | T112 | A pattes | GU | IE2 | |
MA5B4T112IE2 | 5 | 400 | 1500 | T112 | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA4A6 | 4 | 230 | 1000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA4B6 | 4 | 400 | 1000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA1/1A6B14 | 1,1 | 230 | 1000 | | B14 | | | Télécharger |
MA2/2A2B34 | 2,2 | 230 | 3000 | | B34 | | | Télécharger |
MA4A2B5 | 4 | 230 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA2/2A2B34IE2 | 2,2 | 230 | 3000 | | B34 | | IE2 | Télécharger |
MA9B2B14 | 9 | 400 | 3000 | | B14 | | | Télécharger |
MA1/5A2B35GUIE2 | 1,5 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA055A2B35GU | 0,55 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | | |
MA055A2B34GU | 0,55 | 230 | 3000 | | B34 | GU | | |
MA7B2B35GUIE2 | 7 | 400 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA1/5A2B14GUIE2 | 1,5 | 230 | 3000 | | B14 | GU | IE2 | |
MA1/5A2B35IE2 | 1,5 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA9B2B5 | 9 | 400 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA1/5A2B5 | 1,5 | 230 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA7A2B35 | 7 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | | |
MA4B2 | 4 | 400 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA3A2B35 | 3 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA4B2B35 | 4 | 400 | 3000 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA1/1A2B35 | 1,1 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA3A2B35GUIE2 | 3 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA2/2A2B5GUIE2 | 2,2 | 230 | 3000 | | A bride | GU | IE2 | |
MA1/1A4B35 | 1,1 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA1/1A2B35GUIE2 | 1,1 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA075A2B5GUIE2 | 0,75 | 230 | 3000 | | A bride | GU | IE2 | |
MA5B2B5GUIE2 | 5 | 400 | 3000 | | A bride | GU | IE2 | |
MA4A2B5GUIE2 | 4 | 230 | 3000 | | A bride | GU | IE2 | |
MA7B2B35IE2 | 7 | 400 | 3000 | | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA075A2B34GUIE2 | 0,75 | 230 | 3000 | | B34 | GU | IE2 | |
MA037A2GU | 0,37 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | | |
MA025A4GU | 0,25 | 230 | 1500 | | A pattes | GU | | |
MA4A2T100IE2 | 4 | 230 | 3000 | T100 | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA055A2GU | 0,55 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | | |
MA9B4GUIE2 | 9 | 400 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA7B4GUIE2 | 7 | 400 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA4B2IE2 | 4 | 400 | 3000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA075A2IE2 | 0,75 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA4A2T100 | 4 | 230 | 3000 | T100 | A pattes | | | Télécharger |
MA025A4 | 0,25 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA5A2T112B35IE2 | 5 | 230 | 3000 | T112 | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA025A6GU | 0,25 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | | |
MA018A6GU | 0,18 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | | |
MA4A6GUIE2 | 4 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA2/2A6GUIE2 | 2,2 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA1/9B8 | 1,9 | 400 | 750 | | A pattes | | | |
MA9A4B35GUIE2 | 9 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA9B2IE2 | 9 | 400 | 3000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA9A4IE2 | 9 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA3A6IE2 | 3 | 230 | 1000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA2/2A6IE2 | 2,2 | 230 | 1000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA1/1A6IE2 | 1,1 | 230 | 1000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA3A8 | 3 | 230 | 750 | | A pattes | | | Télécharger |
MA012A4 | 0,12 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA9A2 | 9 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA2/2A6 | 2,2 | 230 | 1000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA11A2T132 | 11 | 230 | 3000 | T132 | A pattes | | | Télécharger |
MA1/1A4 | 1,1 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA055A6 | 0,55 | 230 | 1000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA025A6 | 0,25 | 230 | 1000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA018A6 | 0,18 | 230 | 1000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA1/1A4B5GUIE2 | 1,1 | 230 | 1500 | | A bride | GU | IE2 | |
MA5B4T112B35IE2 | 5 | 400 | 1500 | T112 | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA037A2B34GU | 0,37 | 230 | 3000 | | B34 | GU | | |
MA4B4B35IE2 | 4 | 400 | 1500 | | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA2/2A2B14IE2 | 2,2 | 230 | 3000 | | B14 | | IE2 | Télécharger |
MA5A4T112B5GUIE2 | 5 | 230 | 1500 | T112 | A bride | GU | IE2 | |
MA11B2T132GUIE2 | 11 | 400 | 3000 | T132 | A pattes | GU | IE2 | |
MA075A2B35GUIE2 | 0,75 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA037A2B35 | 0,37 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA7B4B34 | 7 | 400 | 1500 | | B34 | | | Télécharger |
MA11B4T132 | 11 | 400 | 1500 | T132 | A pattes | | | Télécharger |
MA075A4B35GUIE2 | 0,75 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA055A4B5GU | 0,55 | 230 | 1500 | | A bride | GU | | |
MA9B2GUIE2 | 9 | 400 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA1/1A4B35GUIE2 | 1,1 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA5A4B35GUIE2 | 5 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA3B2GUIE2 | 3 | 400 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA3A2GUIE2 | 3 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA1/1A2B34GUIE2 | 1,1 | 230 | 3000 | | B34 | GU | IE2 | |
MA15A2GUIE2 | 15 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA4B4B35GUIE2 | 4 | 400 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA1/5A4B34GUIE2 | 1,5 | 230 | 1500 | | B34 | GU | IE2 | |
MA4B2B35GUIE2 | 4 | 400 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA7B4GU | 7 | 400 | 1500 | | A pattes | GU | | |
MA15B4B35GUIE2 | 15 | 400 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA11A4B35GUIE2 | 11 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA3B4GUIE2 | 3 | 400 | 1500 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA4B2GUIE2 | 4 | 400 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA5A4B34GUIE2 | 5 | 230 | 1500 | | B34 | GU | IE2 | |
MA025A2B5GU | 0,25 | 230 | 3000 | | A bride | GU | | |
MA037A2B35GU | 0,37 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | | |
MA4A2B35GUIE2 | 4 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA4B4B5GUIE2 | 4 | 400 | 1500 | | A bride | GU | IE2 | |
MA5B2T112IE2 | 5 | 400 | 3000 | T112 | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA1/5A4B5GUIE2 | 1,5 | 230 | 1500 | | A bride | GU | IE2 | |
MA3A4B5GUIE2 | 3 | 230 | 1500 | | A bride | GU | IE2 | |
MA3A6GUIE2 | 3 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA018A2 | 0,18 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA1/1A6B14GUIE2 | 1,1 | 230 | 1000 | | B14 | GU | IE2 | |
MA2/2A2 | 2,2 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA055A4 | 0,55 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA037A6GU | 0,37 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | | |
MA7A2 | 7 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA11B4T132IE2 | 11 | 400 | 1500 | T132 | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA11A4T132 | 11 | 230 | 1500 | T132 | A pattes | | | Télécharger |
MA11A4T132IE2 | 11 | 230 | 1500 | T132 | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA055A4B35GU | 0,55 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | GU | | |
MA1/5A6GUIE2 | 1,5 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA1/5A6IE2 | 1,5 | 230 | 1000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA018A4 | 0,18 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA025A2GU | 0,25 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | | |
MA3A2 | 3 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA4A4 | 4 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA4B4 | 4 | 400 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA3A4B35 | 3 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA4A4B35 | 4 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | | |
MA7B2B35 | 7 | 400 | 3000 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA3B4B5 | 3 | 400 | 1500 | | A bride | | | Télécharger |
MA2/2A4T90B5 | 2,2 | 230 | 1500 | T90 | A bride | | | |
MA3A4 | 3 | 230 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA4A4T100 | 4 | 230 | 1500 | T100 | A pattes | | | Télécharger |
MA5A2T112 | 5 | 230 | 3000 | T112 | A pattes | | | |
MA055A2B35 | 0,55 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA2/2A4T90 | 2,2 | 230 | 1500 | T90 | A pattes | | | |
MA1/1A4IE2 | 1,1 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA4A4B5IE2 | 4 | 230 | 1500 | | A bride | | IE2 | Télécharger |
MA4A4T100IE2 | 4 | 230 | 1500 | T100 | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA075A2GUIE2 | 0,75 | 230 | 3000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA11B4T132B5IE2 | 11 | 400 | 1500 | T132 | A bride | | IE2 | Télécharger |
MA11B4T132GUIE2 | 11 | 400 | 1500 | T132 | A pattes | GU | IE2 | |
MA1/1A2IE2 | 1,1 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA025A2B34 | 0,25 | 230 | 3000 | | B34 | | | Télécharger |
MA025A2 | 0,25 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA055A4B34 | 0,55 | 230 | 1500 | | B34 | | | Télécharger |
MA018A2B34 | 0,18 | 230 | 3000 | | B34 | | | Télécharger |
MA025A2B35GU | 0,25 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | | |
MA025A2B34GU | 0,25 | 230 | 3000 | | B34 | GU | | |
MA5A2B35GUIE2 | 5 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA11B2B35GUIE2 | 11 | 400 | 3000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA018A4B5GU | 0,18 | 230 | 1500 | | A bride | GU | | |
MA2/2A4T90GU | 2,2 | 230 | 1500 | T90 | A pattes | GU | | |
MA1/1A6B5 | 1,1 | 230 | 1000 | | A bride | | | |
MA2/2A2B35IE2 | 2,2 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA1/5A6B34 | 1,5 | 230 | 1000 | | B34 | | | Télécharger |
MA3B2 | 3 | 400 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA2/2B2 | 2,2 | 400 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA055A2 | 0,55 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA037A2B5 | 0,37 | 230 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA5B2 | 5 | 400 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA4A6B5 | 4 | 230 | 1000 | | A bride | | | Télécharger |
MA7A4B35IE2 | 7 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA1/5A4B34 | 1,5 | 230 | 1500 | | B34 | | | Télécharger |
MA5A2 | 5 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA5A2T112IE2 | 5 | 230 | 3000 | T112 | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA5A6B35GUIE2 | 5 | 230 | 1000 | | A brides + pattes | GU | IE2 | |
MA2/2A6B5GUIE2 | 2,2 | 230 | 1000 | | A bride | GU | IE2 | |
MA15B4B35IE2 | 15 | 400 | 1500 | | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA11A4B35IE2 | 11 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA1/5A6B5GUIE2 | 1,5 | 230 | 1000 | | A bride | GU | IE2 | |
MA3A4IE2 | 3 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA3B4 | 3 | 400 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA4A4B5 | 4 | 230 | 1500 | | A bride | | | Télécharger |
MA2/2A4IE2 | 2,2 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA5A4T112B5IE2 | 5 | 230 | 1500 | T112 | A bride | | IE2 | Télécharger |
MA075A4B14IE2 | 0,75 | 230 | 1500 | | B14 | | IE2 | Télécharger |
MA5A4T112B35IE2 | 5 | 230 | 1500 | T112 | A brides + pattes | | IE2 | Télécharger |
MA2/2A2B35 | 2,2 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA3A6 | 3 | 230 | 1000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA7B6 | 7 | 400 | 1000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA5A4B35 | 5 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA11A4B35 | 11 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | | Télécharger |
MA1/1A2B34 | 1,1 | 230 | 3000 | | B34 | | | Télécharger |
MA5B4T112B34 | 5 | 400 | 1500 | T112 | B34 | | | |
MA4A2IE2 | 4 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA075A4IE2 | 0,75 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE2 | Télécharger |
MA7B4 | 7 | 400 | 1500 | | A pattes | | | Télécharger |
MA4A2 | 4 | 230 | 3000 | | A pattes | | | Télécharger |
MA025A2B5 | 0,25 | 230 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA5A4T112B5 | 5 | 230 | 1500 | T112 | A bride | | | |
MA7A6GUIE2 | 7 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | IE2 | |
MA5A2T112GUIE2 | 5 | 230 | 3000 | T112 | A pattes | GU | IE2 | |
MA055A6GU | 0,55 | 230 | 1000 | | A pattes | GU | | |
MA055A8GU | 0,55 | 230 | 750 | | A pattes | GU | | |
MA018D4B34GU | 0,18 | 500 | 1500 | | B34 | GU | | |
MA3A2B5 | 3 | 230 | 3000 | | A bride | | | Télécharger |
MA3A4IE3 | 3 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA1/5A4B35IE3 | 1,5 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA1/5A4B34IE3 | 1,5 | 230 | 1500 | | B34 | | IE3 | Télécharger |
MA1/5A2B35IE3 | 1,5 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA1/1A6IE3 | 1,1 | 230 | 1000 | | A pattes | | IE3 | |
MA1/5A2B34IE3 | 1,5 | 230 | 3000 | | B34 | | IE3 | Télécharger |
MA075A6IE3 | 0,75 | 230 | 1000 | | A pattes | | IE3 | |
MA2/2A2B34IE3 | 2,2 | 230 | 3000 | | B34 | | IE3 | Télécharger |
MA3A2B34IE3 | 3 | 230 | 3000 | | B34 | | IE3 | Télécharger |
MA1/1A4B34IE3 | 1,1 | 230 | 1500 | | B34 | | IE3 | Télécharger |
MA3B2IE3 | 3 | 400 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA2/2A4B34IE3 | 2,2 | 230 | 1500 | | B34 | | IE3 | Télécharger |
MA1/1A4IE3 | 1,1 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA1/5A2IE3 | 1,5 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA2/2A4IE3 | 2,2 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA4A4B35IE3 | 4 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | IE3 | |
MA4B4B35IE3 | 4 | 400 | 1500 | | A brides + pattes | | IE3 | |
MA3A2IE3 | 3 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA3A4B34IE3 | 3 | 230 | 1500 | | B34 | | IE3 | Télécharger |
MA2/2A4B35IE3 | 2,2 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA3A4B35IE3 | 3 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA3A2B35IE3 | 3 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA2/2A2B35IE3 | 2,2 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA075A2IE3 | 0,75 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA075A4IE3 | 0,75 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA4A4IE3 | 4 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE3 | |
MA1/1A4B35IE3 | 1,1 | 230 | 1500 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA7B2IE3 | 7 | 400 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA4A4B34IE3 | 4 | 230 | 1500 | | B34 | | IE3 | |
MA5B2IE3 | 5 | 400 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA5A2IE3 | 5 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA7A2IE3 | 7 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA5A4IE3 | 5 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE3 | |
MA1/5A4IE3 | 1,5 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA2/2A2IE3 | 2,2 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA3A6IE3 | 3 | 230 | 1000 | | A pattes | | IE3 | |
MA5B4B35IE3 | 5 | 400 | 1500 | | A brides + pattes | | IE3 | |
MA7B4IE3 | 7 | 400 | 1500 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA7A4IE3 | 7 | 230 | 1500 | | A pattes | | IE3 | |
MA5B4IE3 | 5 | 400 | 1500 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA5A4B34IE3 | 5 | 230 | 1500 | | B34 | | IE3 | |
MA4B6IE3 | 4 | 400 | 1000 | | A pattes | | IE3 | |
MA4A6IE3 | 4 | 230 | 1000 | | A pattes | | IE3 | |
MA1/1A2IE3 | 1,1 | 230 | 3000 | | A pattes | | IE3 | Télécharger |
MA075A4B34IE3 | 0,75 | 230 | 1500 | | B34 | | IE3 | |
MA075A2B35IE3 | 0,75 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA1/1A2B35IE3 | 1,1 | 230 | 3000 | | A brides + pattes | | IE3 | Télécharger |
MA075A2B34IE3 | 0,75 | 230 | 3000 | | B34 | | IE3 | Télécharger |
